й иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
01 | 05 | 99 1 9999 | 400 | -386 329, 2 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | -1 685 520, 2 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3990 | 100 | +261, 4 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3991 | 100 | +5 222, 8 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 27 5 0049 | 200 | +247 125, 1 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 06 | 27 5 4009 | 400 | +76 568, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 32 3 0019 | 200 | +200 000, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 32 4 0012 | 100 | -6 400, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 32 4 0019 | 200 | -0, 7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 2 0011 | 100 | -13 952, 8 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 2 0012 | 100 | +3 622, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 2 0019 | 200 | -3 840, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 06 | 39 2 0019 | 300 | +6 330, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 2 0059 | 100 | -169 618, 3 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 2 3974 | 100 | +998, 1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 2 3987 | 100 | -998, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 3 0019 | 200 | -2 807, 9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 4 0012 | 100 | -648 772, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 4 0019 | 200 | -205 323, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 06 | 39 4 0019 | 300 | +26 000, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 06 | 39 4 4009 | 400 | -51 249, 5 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 6 2795 | 200 | -396 060, 0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 6 2796 | 200 | -739 230, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 39 9 0012 | 100 | -14, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 39 9 0019 | 200 | -42, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" в рамках непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 93 9 0019 | 200 | -116, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" в рамках непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 06 | 93 9 0019 | 800 | +602, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" в рамках непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 06 | 93 9 0059 | 800 | -743, 2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Счетной палаты" в рамках непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 93 9 3969 | 100 | -2, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 99 9 0019 | 200 | -32 501, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 99 9 0059 | 100 | +20 000, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 06 | 99 9 4009 | 400 | -578, 6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | -434 900, 3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Члены ЦИК России" в рамках непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 07 | 94 1 0011 | 100 | +3 459, 3 |
Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности ЦИК России" в рамках непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 07 | 94 9 2070 | 200 | -436 146, 5 |
Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности ЦИК России" в рамках непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 07 | 94 9 2070 | 800 | -2 213, 1 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | | | +25 478 498, 2 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 03 2 2794 | 800 | +8 529, 5 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 07 3 2794 | 800 | +162 162, 4 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 12 5 2794 | 800 | +13 268, 2 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Международное сотрудничество в сфере науки" государственной программы Российской Федерации |