(Межбюджетные трансферты)
08 | 01 | 37 4 5099 | 500 | | 90 595, 0 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 89 9 0059 | 600 | -194 310, 0 | 1 661 008, 2 |
Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 08 | 01 | 89 9 3113 | 300 | | 7 500, 0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 89 9 6162 | 600 | | 51 000, 0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 08 | 01 | 99 7 5188 | 500 | +1 575 500, 0 | 1 575 500, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 01 | 99 9 0059 | 100 | -58 044, 2 | 776 980, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 99 9 0059 | 200 | -15 379, 7 | 42 138, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 99 9 0059 | 600 | +217 222, 9 | 1 137 850, 2 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 99 9 6162 | 600 | | 111 210, 0 |
Кинематография | 08 | 02 | | | -739 963, 4 | 6 168 694, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 02 | 11 2 0059 | 600 | -64 869, 9 | 582 449, 8 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 02 | 11 2 6057 | 200 | +2 624, 0 | 8 400, 0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 02 | 11 2 6486 | 200 | | 191 086, 8 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 02 | 11 2 6486 | 800 | -554 300, 0 | 4 797 613, 2 |
Поддержка деятельности по производству анимационных фильмов в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 02 | 11 2 6487 | 800 | -5 700, 0 | 51 300, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 02 | 11 5 9999 | 200 | -83 057, 0 | 391 943, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 08 | 02 | 11 5 9999 | 400 | -15 975, 0 | 143 775, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 02 | 99 9 0059 | 600 | -18 685, 5 | 2 126, 2 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии | 08 | 03 | | | -95 520, 4 | 314 311, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 03 | 11 4 0059 | 600 | -69 056, 4 | 276 225, 8 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 03 | 11 5 9999 | 200 | -26 464, 0 | 38 086, 0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | | | +313 698, 5 | 5 960 531, 2 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 11 1 2795 | 200 | +375 945, 0 | 1 178 955, 0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 11 1 2796 | 200 | +577 155, 0 | 1 809 945, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 04 | 11 4 0011 | 100 | -34 413, 8 | 274 264, 5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 04 | 11 4 0012 | 100 | -8 386, 0 | 66 350, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 04 | 11 4 0019 | 100 | -1 925, 8 | 18 572, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 11 4 0019 | 200 | -65 725, 9 | 591 532, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 04 | 11 4 0019 | 800 | -1 107, 0 | 9 962, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 04 | 11 4 0059 | 600 | -95 000, 0 | 855 000, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 04 | 11 4 3969 | 100 | -1, 8 | 16, 6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 04 | 11 4 3987 | 100 | -51, 5 | 463, 5 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 23 4 7001 | 200 | -8 600, 0 | 77 400, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 04 | 89 9 0059 | 600 | -1 486, 6 | 12 239, 4 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 04 | 89 9 2794 | 600 | -2 736, 8 | 24 631, 4 |
Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники, образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 года № 785 "О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры" по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 08 | 04 | 89 9 3033 | 300 | | 15 000, 0 |
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 08 | 04 | 89 9 3037 | 300 | | 5 000, 0 |
Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 08 | 04 | 89 9 3043 | 300 | | 7 500, 0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 04 | 89 9 6057 | 600 | -127, 4 | 1 146, 6 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 08 | 04 | 99 7 5188 | 500 | +985 154, 1 | 985 154, 1 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 08 | 04 | 99 7 9999 | 500 | -1 401 949, 0 | |
Содержание специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 99 9 2041 | 200 | -3 044, 0 | 27 396, 4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | | | | -33 994 156, 8 | 371 786 604, 7 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | -8 321 662, 7 | 149 592 121, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной |