2, 8
17 934, 7 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 048 | 06 | 05 | 12 5 0011 | 100 | -10 149, 7 | 80 305, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 048 | 06 | 05 | 12 5 0019 | 100 | -435, 8 | 3 921, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 048 | 06 | 05 | 12 5 0019 | 200 | -4 917, 5 | 44 257, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 048 | 06 | 05 | 12 5 0019 | 800 | -44, 7 | 401, 8 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 048 | 06 | 05 | 12 5 3969 | 100 | -0, 7 | 6, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 048 | 06 | 05 | 12 6 9999 | 200 | -5 000, 0 | 45 000, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | | | | | -4 573 801, 9 | 33 196 997, 9 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 04 | 12 6 9999 | 200 | -13 750, 0 | 123 750, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 04 | 16 П 0019 | 200 | -70 000, 0 | 630 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 049 | 04 | 04 | 28 1 0059 | 600 | -16 046, 3 | 1 849 025, 9 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 049 | 04 | 04 | 28 1 4009 | 400 | -1 190 750, 0 | 1 120 780, 0 |
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Межбюджетные трансферты) | 049 | 04 | 04 | 28 1 5395 | 500 | | 15 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 04 | 28 1 9999 | 200 | -3 118 683, 7 | 28 407 826, 7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 049 | 04 | 04 | 28 4 0011 | 100 | -8 349, 0 | 66 058, 6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 049 | 04 | 04 | 28 4 0012 | 100 | -46 620, 5 | 368 866, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 049 | 04 | 04 | 28 4 0019 | 100 | -2 752, 1 | 24 768, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 04 | 28 4 0019 | 200 | -34 152, 4 | 307 370, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Иные бюджетные ассигнования) | 049 | 04 | 04 | 28 4 0019 | 800 | -429, 4 | 3 864, 6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 049 | 04 | 04 | 28 4 3969 | 100 | -3, 0 | 27, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 049 | 04 | 04 | 28 4 3987 | 100 | -350, 0 | 3 150, 0 |
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Межбюджетные трансферты) | 049 | 04 | 04 | 28 4 5395 | 500 | -2 366, 0 | 21 294, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 11 | 16 П 0019 | 200 | -13 000, 0 | 117 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 049 | 04 | 11 | 28 1 0019 | 200 | -56 549, 5 | 138 215, 1 |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 051 | | | | | -4 205 405, 7 | 14 335 540, 2 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 051 | 01 | 08 | 12 5 2794 | 800 | +102 883, 6 | 322 640, 7 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Иные бюджетные ассигнования) | 051 | 01 | 08 | 28 4 2794 | 800 | +4 038, 4 | 12 664, 2 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 01 | 13 | 12 1 2795 | 200 | +52 950, 0 | 166 050, 0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 01 | 13 | 12 1 2796 | 200 | -225 993, 0 | 3 600, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 051 | 04 | 01 | 12 5 0059 | 600 | -558, 3 | 165 057, 1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 051 | 04 | 01 | 99 9 0011 | 100 | -46 580, 4 | 370 527, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 051 | 04 | 01 | 99 9 0019 | 100 | -145, 6 | 13 810, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 04 | 01 | 99 9 0019 | 200 | -24 573, 0 | 221 157, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 051 | 04 | 01 | 99 9 0019 | 800 | -1 421, 5 | 12 793, 6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 051 | 04 | 01 | 99 9 3969 | 100 | -2, 4 | 21, 6 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росгеология", г. Москва, в целях создания современной комплексной геофизической партии в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 051 | 04 | 04 | 28 1 6365 | 400 | -50 000, 0 | 450 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Иные бюджетные ассигнования) | 051 | 04 | 06 | 28 6 9999 | 800 | -127 682, 9 | 1 149 145, 6 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 04 | 07 | 12 2 2795 | 200 | +45 360, 5 | 142 249, 5 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 04 | 07 | 12 2 2796 | 200 | +95 115, 9 | 298 281, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 051 | 04 | 11 | 12 1 0019 | 200 | +3 834, 4 | 73 765, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 |