ения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
07 | 05 | 08 4 3996 | 100 | +3 472, 4 | 8 174, 5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 09 1 0059 | 100 | -26 290, 3 | 208 842, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 09 1 0059 | 200 | -5 614, 0 | 50 525, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 07 | 05 | 09 1 0059 | 800 | -271, 3 | 2 441, 4 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 09 1 3996 | 100 | -192, 8 | 1 525, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 10 1 0059 | 200 | -56 615, 0 | 19 312, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 10 1 0059 | 600 | -21 797, 4 | 1 203 144, 9 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 10 1 3970 | 100 | -19 000, 0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 11 4 0059 | 600 | -654, 0 | 38 680, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 11 5 0059 | 200 | -13 124, 9 | 55 765, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 15 1 0059 | 600 | -89, 5 | 14 907, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Кадры для инновационной экономики" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 15 7 0059 | 200 | -24 820, 0 | 223 380, 0 |
Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Кадры для инновационной экономики" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Межбюджетные трансферты) | 07 | 05 | 15 7 5066 | 500 | +110 648, 2 | 110 648, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 20 4 9999 | 200 | -3 895, 0 | 35 055, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 23 2 0059 | 600 | -702, 7 | 40 895, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 25 6 0059 | 600 | -4 115, 2 | 330 053, 1 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 25 6 3997 | 600 | -37, 4 | 337, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 27 3 0059 | 600 | -209, 5 | 27 643, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 29 4 0059 | 600 | | 15 336, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 39 4 0059 | 600 | -867, 2 | 122 772, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 41 1 0059 | 600 | -523, 3 | 37 162, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 0059 | 100 | -118 905, 8 | 943 157, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 42 3 0059 | 200 | -42 918, 2 | 386 264, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 07 | 05 | 42 3 0059 | 800 | -36, 9 | 332, 3 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 3970 | 100 | -885, 0 | 7 965, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 3987 | 100 | -80, 0 | 720, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 3994 | 100 | | 2 009, 5 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 3996 | 100 | -781, 9 | 6 185, 4 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 42 3 3997 | 100 | -4, 3 | 38, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 89 9 0059 | 200 | -2 739, 4 | 24 654, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 89 9 0059 | 600 | -2 260, 0 | 69 293, 3 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 90 9 2040 | 200 | | 5 614, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 05 | 99 9 0059 | 100 | +105 112, 2 | 273 169, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 99 9 0059 | 200 | -8 553, 5 | 81 385, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 99 9 0059 | 600 | -796, 9 | 31 080, 7 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 99 9 2040 | 200 | -38 492, 6 | 346 433, 2 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 07 | 06 | | | -20 671 325, 0 | 491 303 104, 5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию обучающих симуляционных центров в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здра |