льность России на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
04 | 12 | 21 2 0012 | 100 | -962, 2 | 7 613, 5 | Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 12 | 21 2 0019 | 100 | -324, 7 | 2 922, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 21 2 0019 | 200 | -15 425, 3 | 138 827, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 21 2 0019 | 800 | -4 498, 2 | 40 483, 7 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 12 | 21 2 0039 | 100 | +7 439, 8 | 24 932, 4 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 21 2 0039 | 200 | +4 758, 1 | 14 921, 5 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 2 4009 | 400 | -156 898, 0 | 658 582, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6257 | 400 | | 97 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института", г. Москва, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6259 | 400 | | 119 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г.Иосифьяна", г. Москва, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6266 | 400 | | 315 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6287 | 400 | | 221 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение измерительной техники", г. Королев, Московская область, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6294 | 400 | | 52 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт командных приборов", г. Санкт-Петербург, в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 6352 | 400 | | 45 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 3 9999 | 400 | -1 903 808, 5 | 20 160 106, 2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6263 | 400 | -10 265, 0 | 92 385, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6287 | 400 | -146 920, 0 | 1 322 280, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6290 | 400 | -364 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6292 | 400 | -36 300, 0 | 326 700, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6317 | 400 | -21 500, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6347 | 400 | -83 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6353 | 400 | -5 000, 0 | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6438 | 400 | | 21 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Испытательный технический центр - НПО ПМ", г. Железногорск, Красноярский край, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6767 | 400 | -7 500, 0 | 67 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6779 | 400 | -31 000, 0 | 279 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "106 экспериментальный оптико-механический завод", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 6780 | 400 | -55 025, 8 | 495 231, 7 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 21 4 9999 | 200 | -103 611, 9 | 932 507, 4 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 9999 | 400 | -252 402, 1 | 311 597, 9 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 5 2081 | 400 | -2 177 124, 5 | 19 594 120, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 5 9999 | 400 | -94 271, 0 | 848 438, 5 |
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 1 6508 | 800 | -10 311 518, 5 | 92 803 666, 5 |
Субсидии на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами в рамках подпрограммы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 2 6507 | 800 | -292 671, 6 | 2 634 044, 7 |
Международный проект по сооружению Центра по исследованию ионов и антипротонов в Европе (ФАИР) в рамках подпрограммы "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 3 2783 | 800 | -761 665, 4 | 1 287 897, 3 |
Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных заданий и функций в области государственного управления использованием атомной энергии" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 4 6514 | 800 | -39 106, 8 | 351 961, 1 |
Строительство атомных ледоколов гражданского назначения в рамках подпрограммы "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 5 4109 | 400 | -2 098 090, 0 | 18 882 810, 0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Атомфлот" на возмещение расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 5 6459 | 800 | -120 108, 5 | 1 080 976, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 6 6367 | 400 | | 194 600, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 6 6369 | 400 | | 223 900, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" |