ерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
04 | 12 | 18 7 6281 | 400 | | 16 000, 0 | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г. Зеленодольск, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 18 7 6371 | 400 | | 123 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северное проектно-конструкторское бюро", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 18 7 6377 | 400 | | 90 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 18 7 9999 | 200 | -265 800, 0 | 344 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 18 7 9999 | 400 | | 599 500, 3 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6260 | 400 | -178 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уфимское агрегатное производственное объединение", г. Уфа, Республика Башкортостан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6264 | 400 | -229 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6268 | 400 | -84 947, 0 | 33 750, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6271 | 400 | | 261 905, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6272 | 400 | | 30 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6273 | 400 | | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6274 | 400 | | 532 650, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6275 | 400 | | 135 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6276 | 400 | | 120 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6277 | 400 | | 185 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6278 | 400 | | 75 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6279 | 400 | | 67 500, 0 |
Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6281 | 400 | | 98 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6283 | 400 | | 36 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6284 | 400 | | 53 095, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6287 | 400 | | 42 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6288 | 400 | | 60 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6290 | 400 | | 272 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт физических измерений", г. Пенза, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6291 | 400 | | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6292 | 400 | | 52 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6293 | 400 | | 30 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное знамя", г. Рязань, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6295 | 400 | | 90 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6296 | 400 | | 115 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6302 | 400 | | 77 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6304 | 400 | | 25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6305 | 400 | | 35 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6306 | 400 | | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6307 | 400 | | 56 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6308 | 400 | | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6309 | 400 | | 37 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общес |