ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
04 | 10 | 23 1 3969 | 100 | -0, 5 | 4, 5 | Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 1 6094 | 800 | -546, 6 | 4 918, 9 |
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, а также на возмещение затрат оператору базы данных перенесенных абонентских номеров в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 1 6453 | 800 | +1 277 810, 2 | 4 099 707, 7 |
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 2 6454 | 800 | -1 734, 9 | 15 613, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 10 | 23 3 4009 | 400 | -427 879, 0 | 447 820, 0 |
Субсидия федеральным государственным унитарным предприятиям - радиочастотным центрам федеральных округов на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на них функций, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 3 6456 | 800 | -731 956, 7 | 6 587 610, 5 |
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Главный радиочастотный центр" на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения и проверкой соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в области связи, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 3 6566 | 800 | -9 120, 0 | 82 080, 0 |
Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 3 7002 | 200 | -14 727, 9 | 132 550, 6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 10 | 23 4 0011 | 100 | -43 807, 6 | 286 296, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 10 | 23 4 0019 | 100 | +24 964, 5 | 72 662, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 4 0019 | 200 | -368 705, 0 | 3 329 058, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 4 0019 | 800 | -1 010, 0 | 9 090, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 4 2794 | 800 | -945, 2 | 8 507, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 10 | 23 4 3969 | 100 | -3, 0 | 27, 0 |
Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Межбюджетные трансферты) | 04 | 10 | 23 4 5028 | 500 | -61 617, 0 | 554 553, 3 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 4 7001 | 200 | -251 352, 5 | 1 801 738, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Государственной Думы" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 96 9 0019 | 200 | | 19 000, 0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 10 | 99 7 9999 | 400 | -19 854, 8 | 178 692, 8 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 99 7 9999 | 800 | -2 313, 2 | 20 818, 6 |
Содержание специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 99 9 2041 | 200 | | 3 835, 6 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | | | -17 112 111, 8 | 192 218 940, 3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 11 | 02 1 4009 | 400 | -151 428, 5 | |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 08 5 9999 | 200 | -7 000, 0 | 63 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 10 2 0019 | 200 | -44 600, 0 | 771 400, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 10 3 0059 | 600 | -13 001, 4 | 103 728, 4 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 10 5 9999 | 200 | -2 124, 8 | 19 123, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 10 5 9999 | 600 | -176, 9 | 1 592, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 12 1 0019 | 200 | +3 834, 4 | 73 765, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 12 2 0019 | 200 | -12 986, 3 | 8 601, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 12 3 0059 | 600 | -152 562, 7 | 1 211 420, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 12 6 9999 | 200 | -230, 0 | 2 070, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 14 7 9999 | 600 | -1 003 985, 6 | 9 035 869, 4 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 11 | 14 7 9999 | 800 | -535 200, 0 | 4 816 800, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 15 1 0019 | 200 | -1 235, 2 | 11 116, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 15 5 0019 | 200 | -9 658, 5 | 86 926, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 15 5 0059 | 600 | -393 553, 5 | 3 533 457, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего регулирования" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 15 6 0019 | 200 | -800, 0 | 7 200, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 15 8 0059 | 600 | -1 926, 5 | 170 053, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы) " государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 15 Г 9999 | 200 | -1 500, 0 | 13 500, 0 |
Реализация пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 16 1 6718 | 200 | | 3 610 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение |