d>
-84 947, 0 | 33 750, 0 | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6271 | 400 | | 261 905, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6273 | 400 | | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6274 | 400 | | 532 650, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6275 | 400 | | 135 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6276 | 400 | | 120 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6277 | 400 | | 185 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6278 | 400 | | 75 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6279 | 400 | | 67 500, 0 |
Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6281 | 400 | | 98 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6283 | 400 | | 36 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6284 | 400 | | 53 095, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6288 | 400 | | 60 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6290 | 400 | | 272 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное знамя", г. Рязань, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6295 | 400 | | 90 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6296 | 400 | | 115 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6302 | 400 | | 77 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6304 | 400 | | 25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6305 | 400 | | 35 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6306 | 400 | | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6307 | 400 | | 56 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6308 | 400 | | 40 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6309 | 400 | | 37 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6310 | 400 | | 45 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6311 | 400 | | 72 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6312 | 400 | | 35 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика B.C.Семенихина", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6313 | 400 | | 82 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6314 | 400 | | 25 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6315 | 400 | | 15 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Таганрогский научно-исследовательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6316 | 400 | | 38 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени А.П.Горшкова", г. Нижний Новгород, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6318 | 400 | | 120 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6319 | 400 | | 84 870, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6330 | 400 | -360 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6331 | 400 | | 57 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и р |