ии "Внешнеполитическая деятельность" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
01 | 08 | 41 1 4001 | 400 | -1 904 546, 4 | 3 095 319, 6 | Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций, осуществляющих защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 08 | 41 1 6215 | 600 | -14 220, 2 | 127 981, 7 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 1 9999 | 200 | -114, 1 | 1 026, 8 |
Долевой взнос в бюджет Союзного государства в рамках подпрограммы "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 2 2050 | 800 | | 3 167 000, 0 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств в рамках подпрограммы "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 2 2053 | 800 | -1 220 950, 2 | 11 097 551, 6 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 100 | +443 599, 7 | 1 470 756, 4 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 200 | +369 407, 5 | 1 160 873, 0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 800 | +2 091, 5 | 6 559, 0 |
Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 3 2038 | 200 | -13 740, 0 | 123 660, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 42 5 2794 | 800 | +2 234, 5 | 7 007, 3 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Прокуратуры Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 91 9 2794 | 800 | +176, 5 | 553, 5 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 92 9 2794 | 800 | +100, 6 | 315, 5 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 93 9 2794 | 800 | +338, 8 | 1 062, 6 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 95 9 2053 | 800 | | 15 900, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Государственной Думы непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 96 9 2794 | 800 | +25 426, 3 | 70 177, 5 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 99 9 2794 | 800 | +2 384, 6 | 7 477, 9 |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 99 9 2798 | 800 | -328 242, 7 | 2 954 184, 3 |
Государственный материальный резерв | 01 | 09 | | | -146 163, 3 | 10 752 445, 5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 03 3 3969 | 100 | +63, 6 | 120, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0011 | 100 | -22 661, 7 | 179 301, 7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0012 | 100 | -35 276, 4 | 279 109, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 100 | -3 502, 8 | 32 766, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 200 | -13 145, 9 | 118 312, 8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 800 | -702, 3 | 6 320, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 100 | -70 950, 9 | 5 726 259, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 200 | | 3 824 030, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 800 | | 578 609, 3 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 3969 | 100 | -2, 7 | 24, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 3974 | 100 | +15, 8 | 15, 8 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 3987 | 100 | | 7 575, 1 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | | | -12 591 769, 1 | 115 148 758, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 01 3 0059 | 600 | -739 878, 8 | 6 383 121, 5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 01 3 3987 | 600 | | 4 200, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 02 1 0059 | 600 | -1 062 247, 4 | 9 435 639, 5 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 10 | 11 1 4009 | 400 | | 146 639, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 14 1 0059 | 600 | -7 551 833, 8 | 66 570 284, 5 |
Государственные научные стипендии для выдающихся ученых России и для талантливых молодых ученых России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1993 года № 1372 "О мерах по материальной поддержке ученых России" в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 10 | 14 1 3028 | 300 | | 33 600, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 14 1 3987 | 600 | | 9 800, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 10 | 14 1 4009 | 400 | -486 227, 6 | 2 386 566, 3 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые |