Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
189 | 10 | 03 | 03 1 3035 | 300 | -4 039, 6 | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 189 | 10 | 03 | 03 1 3039 | 300 | -372, 7 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших) , пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 189 | 10 | 03 | 03 1 3055 | 300 | -416, 8 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств) в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 189 | 10 | 03 | 03 1 3981 | 300 | +87 196, 1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 192 | | | | | -45 709, 6 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0039 | 100 | -2 829, 8 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0049 | 100 | -42 238, 9 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0049 | 200 | -200 000, 0 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Иные бюджетные ассигнования) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0049 | 800 | -1 111, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0059 | 100 | +40, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Иные бюджетные ассигнования) | 192 | 03 | 11 | 07 2 0059 | 800 | -1 900, 0 |
Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 192 | 03 | 11 | 07 2 3897 | 200 | -290 687, 9 |
Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 03 | 11 | 07 2 3897 | 300 | -62 934, 2 |
Прием и содержание вынужденных переселенцев в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 192 | 03 | 11 | 07 2 3898 | 200 | +271, 8 |
Прием и содержание вынужденных переселенцев в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 03 | 11 | 07 2 3898 | 300 | -271, 8 |
Иные межбюджетные трансферты для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Межбюджетные трансферты) | 192 | 03 | 11 | 07 2 5225 | 500 | +68 163, 1 |
Переселение в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 192 | 03 | 11 | 07 4 2008 | 100 | -3 280, 0 |
Переселение в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 192 | 03 | 11 | 07 4 2008 | 200 | -51 675, 4 |
Переселение в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 03 | 11 | 07 4 2008 | 300 | +254 955, 4 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 192 | 03 | 11 | 23 4 0049 | 200 | -65 497, 3 |
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 10 | 03 | 03 1 3023 | 300 | +12 259, 3 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 10 | 03 | 03 1 3025 | 300 | +24 855, 3 |
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в рамках подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 192 | 10 | 03 | 07 2 3594 | 300 | +30 712, 4 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 192 | 14 | 03 | 99 9 5224 | 500 | +285 459, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ | 204 | | | | | -75 560, 9 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 08 | 03 3 3988 | 100 | +7 392, 5 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 08 | 03 3 3990 | 100 | -469, 2 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 08 | 03 3 3991 | 100 | +2 165, 1 |
Специальные мероприятия по государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 03 | 08 | 08 4 3899 | 800 | -20 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 08 | 09 1 0039 | 100 | -4 813, 2 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 03 | 08 | 09 1 0049 | 200 | +208 217, 3 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 03 | 08 | 09 1 0049 | 800 | +100, 0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 08 | 09 1 3996 | 100 | +30 426, 5 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 13 | 03 3 3988 | 100 | -70, 2 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 13 | 03 3 3990 | 100 | -29, 9 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 13 | 09 1 3996 | 100 | -485, 4 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3988 | 100 | -480, 9 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3990 | 100 | -42, 6 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3991 | 100 | -559, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия |