Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты)
139
07
09
37 4 5099
500
-633 890, 0
150
+2 816 035, 6
150
10
03
03 1 5137
500
+2 816 035, 6
259
-20 062 607, 0
259
04
12
21 5 2081
400
-15 754 522, 2
259
05
01
21 5 2081
400
-4 308 084, 8
322
+424 334, 7
322
03
04
42 4 0019
100
+63 640, 0
322
03
04
42 4 0019
200
+360 694, 7
322
03
04
99 1 9999
200
-28 043, 7
322
03
04
99 1 9999
400
+28 043, 7
350
350
04
12
34 Д 6739
400
+169 739, 0
350
04
12
34 Д 9999
800
-169 739, 0
777
+569 000, 0
777
11
03
13 3 2027
600
+569 000, 0
(Приложение введено - Федеральный закон от 13.07.2015 № 211-ФЗ)
Приложение 82 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Изменение ведомственной структуры расходов федерального бюджета на 2015 год, предусмотренной приложением 8 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +195 272 932, 0 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | -354 233, 7 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 0059 | 600 | -87 673, 3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 1 4009 | 400 | -212 126, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 200 | -951, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 04 | 11 | 25 1 0059 | 600 | +150 000, 0 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 05 | 01 | 05 4 3592 | 400 | -203 482, 4 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +8 691 392, 7 | ||||
Разработка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках подпрограммы "Самолетостроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 08 | 17 1 2018 | 200 | +3 796 484, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 16 5 0019 | 200 | -246 270, 0 |
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 5 6421 | 800 | +299 317, 3 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 5 6422 | 800 | +560 662, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 16 Д 0019 | 200 | -33 463, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 У 0019 | 200 | -5, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 Ц 0019 | 200 | -21 900, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 16 Ц 0059 | 600 | +625, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 Б 9999 | 200 | +423 600, 0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 6862 | 800 | -400 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 4 9999 | 200 | -692 696, 3 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6478 | 800 | +17 490, 2 |
Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) , в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6498 | 800 | -29 429, 3 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6673 | 800 | +1 000 000, 0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6713 | 800 | +176 000, 0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в рамках подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 6838 | 800 | -210 894, 5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6672 | 800 | -1 575 075, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" на компенсацию ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением контракта по строительству "котельных" островов ТЭС "Бар" в Республике Индия в рамках подпрограммы "Силовая электротехник |