закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением частей 14 и 15 статьи 17 настоящего Федерального закона.
2. Части 14 и 15 статьи 17 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" не применяется, за исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
4. Федеральные законы, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и предусматривающие условия и нормы пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ
Приложение 1 к Федеральному закону "О страховых пенсиях"
Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера страховой пенсии по старости и по случаю потери кормильца
Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (со дня прекращения выплаты страховой пенсии по старости в связи с отказом от получения установленной страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно) | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона или могла быть назначена (восстановлена либо назначена вновь) указанная пенсия при определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости досрочно или могла быть назначена указанная пенсия при определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца |
1 | 2 | 3 |
менее 12 | 1 | 1 |
12 | 1, 07 | 1, 046 |
24 | 1, 15 | 1, 1 |
36 | 1, 24 | 1, 16 |
48 | 1, 34 | 1, 22 |
60 | 1, 45 | 1, 29 |
72 | 1, 59 | 1, 37 |
84 | 1, 74 | 1, 45 |
96 | 1, 9 | 1, 52 |
108 | 2, 09 | 1, 6 |
120 | 2, 32 | 1, 68 |
Приложение 2 к Федеральному закону "О страховых пенсиях"
Коэффициент повышения размера фиксированной выплаты
Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (со дня прекращения выплаты страховой пенсии по старости в связи с отказом от получения установленной страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно) | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости досрочно |
1 | 2 | 3 |
12 | 1, 056 | 1, 036 |
24 | 1, 12 | 1, 07 |
36 | 1, 19 | 1, 12 |
48 | 1, 27 | 1, 16 |
60 | 1, 36 | 1, 21 |
72 | 1, 46 | 1, 26 |
84 | 1, 58 | 1, 32 |
96 | 1, 73 | 1, 38 |
108 | 1, 9 | 1, 45 |
120 | 2, 11 | 1, 53 |
Приложение 3 к Федеральному закону "О страховых пенсиях"
Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости
Год назначения страховой пенсии по старости | Необходимый стаж |
2015 | 6 лет |
2016 | 7 лет |
2017 | 8 лет |
2018 | 9 лет |
2019 | 10 лет |
2020 | 11 лет |
2021 | 12 лет |
2022 | 13 лет |
2023 | 14 лет |
2024 и последующие годы | 15 лет |
Приложение 4 к Федеральному закону"О страховых пенсиях"(в редакцииФедерального закона"О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации")
Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента
Год | Для застрахованных лиц, за которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии не начисляются и не уплачиваются | Для застрахованных лиц, за которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии начисляются и уплачиваются* |
2015 | 7, 39 | 4, 62 |
2016 | 7, 83 | 4, 89 |
2017 | 8, 26 | 5, 16 |
2018 | 8, 70 | 5, 43 |
2019 | 9, 13 | 5, 71 |
2020 | 9, 57 | 5, 98 |
2021 | 10, 00 | 6, 25 |
2022 | 10, 00 | 6, 25 |
2023 ипоследующие годы** | 10, 00 | 10, 00 |
____________________________
* Определение в 2015 - 2022 годах максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
** В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" страховые взносы на формирование накопительной пенсии с 1 января 2023 года не начисляются.
(Приложение в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 632-ФЗ)
Приложение 5 к Федеральному закону"О страховых пенсиях"(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий")
Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы
Год, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 настоящего Федерального закона (по состоянию на 31 декабря 2016 года) | Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы | |
Мужчины | Женщины | |
2017 | V* + 6 месяцев | V + 6 месяцев |
2018 | V + 12 месяцев | V + 12 месяцев |
2019 | V + 18 месяцев | V + 18 месяцев |
2020 | V + 24 месяца | V + 24 месяца |
2021 | V + 36 месяцев | V + 36 месяцев |
2022 | V + 48 месяцев | V + 48 месяцев |
2023 | V + 60 месяцев | V + 60 месяцев |
2024 | V + 60 месяцев | V + 72 месяца |
2025 | V + 60 месяцев | V + 84 месяца |
2026 и последующие годы | V + 60 месяцев | V + 96 месяцев |
____________________
* V - возраст, по достижении которого гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2016 года.
(Дополнение приложением - Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ)
Приложение 6 к Федеральному закону"О страховых пенсиях"
Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10, пунктом 21 части 1 статьи 30 (в отношении лиц, имеющих право на страховую пенсию по старости по достижении соответствующего возраста) и пунктом 6 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона
Год* | Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию | |
Мужчины | Женщины | |
2019 | V** + 12 месяцев | V + 12 месяцев |
2020 | V + 24 месяца | V + 24 месяца |
2021 | V + 36 месяцев | V + 36 месяцев |
2022 | V + 48 месяцев | V + 48 месяцев |
2023 и последующие годы | V + 60 месяцев | V + 60 месяцев |
____________________
* Год достижения лицом возраста V.
** V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10, пунктом 21 части 1 статьи 30 и пунктом 6 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года.
(Дополнение приложением - Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ)
Приложение 7 к Федеральному закону"О страховых пенсиях"
Сроки назначения страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 19 - 21 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона (в отношении лиц, имеющих право на страховую пенсию по старости независимо от возраста)
Год возникновения права настраховую пенсию по старости | Сроки назначения страховой пенсии по старости |
2019 | Не ранее чем через 12 месяцев со дня возникновения права на страховую пенсию по старости |
2020 | Не ранее чем через 24 месяца со дня возникновения права на страховую пенсию по старости |
2021 | Не ранее чем через 36 месяцев со дня возникновения права на страховую пенсию по старости |
2022 | Не ранее чем через 48 месяцев со дня возникновения права на страховую пенсию по старости |
2023 и последующие годы | Не ранее чем через 60 месяцев со дня возникновения права на страховую пенсию по старости |
(Дополнение приложением - Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ)