td>13
0819900 | 244 | -200, 0 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | | | +3 666, 2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 14 | 0010000 | | +441 278, 7 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 03 | 14 | 0016700 | | +441 278, 7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 0016700 | 200 | +441 278, 7 |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 14 | 0016700 | 224 | +2 500, 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 0016700 | 240 | +438 778, 7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 03 | 14 | 0016700 | 242 | +703 649, 2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 0016700 | 244 | -264 870, 5 |
Федеральные целевые программы | 03 | 14 | 1000000 | | |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | 03 | 14 | 1009500 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 1009500 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 03 | 14 | 1009500 | 242 | +67 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 1009500 | 244 | -67 000, 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 03 | 14 | 1020000 | | -137 612, 5 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 14 | 1020200 | | -137 612, 5 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 03 | 14 | 1020201 | | -137 612, 5 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 14 | 1020201 | 411 | -137 612, 5 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 14 | 2020000 | | -300 005, 2 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 03 | 14 | 2026700 | | -300 005, 2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 14 | 2026700 | 100 | -299 802, 5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 14 | 2026700 | 122 | +197, 5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 03 | 14 | 2026700 | 134 | -300 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 14 | 2026700 | 244 | -202, 7 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 03 | 14 | 5140000 | | +5, 2 |
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" | 03 | 14 | 5143500 | | +5, 2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 03 | 14 | 5143503 | | +5, 2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 14 | 5143503 | 122 | +5, 2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | | | -38 751 145, 2 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | +242 181, 0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010000 | | +341 981, 0 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0010400 | | +223 884, 5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 01 | 0010400 | 120 | +14 580, 9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 01 | 0010400 | 121 | +8 862, 4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 01 | 0010400 | 122 | +5 718, 5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 0010400 | 240 | +209 014, 7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 01 | 0010400 | 242 | +36 064, 2 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 04 | 01 | 0010400 | 243 | +110 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 0010400 | 244 | +62 950, 5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 0010400 | 850 | +288, 9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 0010400 | 851 | +88, 9 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 0010400 | 852 | +200, 0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 04 | 01 | 0011300 | | +258, 9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 01 | 0011300 | 121 | +258, 9 |
Территориальные органы | 04 | 01 | 0011500 | | +117 837, 6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 01 | 0011500 | 120 | +83 937, 6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 01 | 0011500 | 121 | -8 862, 4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 01 | 0011500 | 122 | +92 800, 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 0011500 | 240 | +55 350, 0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 01 | 0011500 | 242 | +246 400, 0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 04 | 01 | 0011500 | 243 | -10 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 0011500 | 244 | -181 050, 0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 0011500 | 800 | -21 450, 0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 04 | 01 | 0011500 | 831 | +100, 0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 0011500 | 850 | -21 550, 0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 0011500 | 851 | -22 000, 0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 0011500 | 852 | +450, 0 |
Федеральные целевые программы | 04 | 01 | 1000000 | | -120 000, 0 |
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 04 | 01 | 1001200 | | -120 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 1001200 | 244 | -120 000, 0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 01 | 3400000 | | +20 000, 0 |
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 04 | 01 | 3400100 | | +20 000, 0 |
Техническое регулирование | 04 | 01 | 3400101 | | +20 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 3400101 | 244 | +20 000, 0 |
Социальная помощь | 04 | 01 | 5050000 | | +200, 0 |
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 04 | 01 | 5051000 | | +200, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 04 | 01 | 5051002 | | +200, 0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 01 | 5051002 | 122 | +200, 0 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | | | -180 000, 0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 02 | 0010000 | | -115 000, 0 |
Центральный аппарат | 04 | 02 | 0010400 | | -115 000, 0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 04 | 02 | 0010400 | 243 | -115 000, 0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 04 | 02 | 1460000 | | |
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 04 | 02 | 1460200 | | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Камчатский газоэнергетический комплекс" (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край) | 04 | 02 | 1460202 | | -300 000, 0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 04 | 02 | 1460202 | 450 | -300 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток | 04 | 02 | 1460204 | | +1 030 000, 0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 04 | 02 | 1460204 | 450 | +1 030 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока", г. Благовещенск, Амурская область | 04 | 02 | 1460206 | | -730 000, 0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 04 | 02 | 1460206 | 450 | -730 000, 0 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 2480000 | | -65 000, 0 |
Мероприятия в топливно- энергетической области | 04 | 02 | 2480100 | | -65 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 02 | 2480100 | 244 | -65 000, 0 |
Исследование и использование космического пространства | 04 | 03 | | | +101 970, 2 |
Мероприятия в области исследования и использования космического пространства в мирных целях | 04 | 03 | 2490000 | | +101 970, 2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 04 | 03 | 2499900 | | +101 970, 2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 03 | 2499900 | 611 | +101 970, 2 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | | | +135 000, 0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 04 | 0010000 | | |
Центральный аппарат | 04 | 04 | 0010400 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 04 | 0010400 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 04 | 0010400 | 242 | +3 986, 2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 04 | 0010400 | 244 | -3 986, 2 |
Территориальные органы | 04 | 04 | 0011500 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 04 | 0011500 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 04 | 0011500 | 242 | +15 038, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 04 | 0011500 | 244 | -15 038, 0 |
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 2500000 | | +135 000, 0 |
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 2500100 | | +135 000, 0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 04 | 2500100 | 244 | +135 000, 0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | -209 408, 9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | | +950, 1 |
Зарубежный аппарат | 04 | 05 | 0013100 | | +950, 1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 05 | 0013100 | 120 | +577, 8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 05 | 0013100 | 121 | +561, 5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 05 | 0013100 | 122 | +16, 3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 05 | 0013100 | 240 | +332, 3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 05 | 0013100 | 242 | +1 526, 5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 05 | 0013100 | 244 | -1 194, 2 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 05 | 0013100 | 852 | +40, 0 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | | -210 359, 0 |
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 04 | 05 | 1001200 | | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 05 | 1001200 | 244 | +252 420, 0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 05 | 1001200 | 610 | -252 420, 0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 05 | 1001200 | 611 | -308 820, 0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 05 | 1001200 | 612 | +56 400, 0 |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы) " | 04 | 05 | 1004800 | | -8 800, 0 |
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы) " | 04 | 05 | 1004899 | | -8 800, 0 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 04 | 05 | 1004899 | 522 | -8 800, 0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы) " | 04 | 05 | 1007500 | | |
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы) " | 04 | 05 | 1007599 | | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 05 | 1007599 | 244 | -29 770, 0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 05 | 1007599 | 612 | +29 770, 0 |
Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах" | 04 | 05 | 1007800 | | -201 559, 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государст |